NILAI PRAKTIKUM DASAR-DASAR HORTIKULTURA
D3 HORTI DAN AGROFARMAKA
NO | NAMA | NIM | ACARA PRAKTIKUM | RESPONSI | LAPORAN | TOTAL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Eko Suharjo | H3308002 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 100 |
|
|
2. | Eko Sarianto | H3308040 | 85 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 100 |
|
|
3. | Nurjanah Puspa Salatin | H3308060 | 80 | 85 | 84 | 85 | 80 | 80 | 100 |
|
|
4. | Ahmad Ansori | H3310001 | 80 | 80 | 81 | 82 | 100 | 90 | 100 |
|
|
5. | Alif Rabbani | H3310002 | 80 | 85 | 85 | 87 | 60 | 50 | 100 |
|
|
6. | Bayu Suseno | H3310003 | 60 | 80 | 79 | 75 | 60 | 60 | 100 |
|
|
7. | Bimo Feby Budi H | H3310004 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 | 90 | 90 |
|
|
8. | Dafiqi Nur Habibi | H3310006 | 80 | 85 | 83 | 82 | 80 | 10 | 100 |
|
|
9. | Danang Tri Wisnu Adi | H3310007 | 50 |
|
|
| 50 | 40 | 90 |
|
|
10. | Dian Syaputra | H3310008 | 85 | 80 | 77 | 78 | 70 | 50 | 100 |
|
|
11. | Enggar Mbajeng | H3310009 | 80 | 80 | 85 | 80 | 100 | 90 | 100 |
|
|
12. | Fajar Ari Nugroho | H3310010 | 85 | 79 | 80 | 81 | 80 | 10 | 100 |
|
|
13. | Harsono | H3310011 | 100 | 75 | 76 | 75 | 80 | 60 | 85 |
|
|
14. | Herwening | H3310012 | 85 | 80 | 79 | 80 | 10 | 90 | 100 |
|
|
15. | Husain Khoirul Ummam | H3310013 | 80 | 80 | 81 | 79 | 100 | 80 | 100 |
|
|
16. | Lisa Rahayu | H3310014 | 100 | 90 | 88 | 89 | 100 | 100 | 100 |
|
|
17. | Mulvin Ayu Putri | H3310015 | 100 | 85 | 85 | 88 | 70 | 60 | 100 |
|
|
18. | Putut Irawan Catur P | H3310016 | 80 | 80 | 79 | 82 | 90 | 100 | 100 |
|
|
19. | Restu Bayu Kurniawan | H3310017 | 85 | 75 | 77 | 76 | 100 | 60 | 85 |
|
|
20. | Rizal Rohmanda | H3310018 | 70 | 75 | 74 | 75 | 90 | 50 | 70 |
|
|
21. | Rochmah | H3310019 | 100 | 85 | 86 | 85 | 80 | 60 | 95 |
|
|
22. | Roni Faturohman | H3310020 | 75 |
|
|
| 90 | 80 | 100 |
|
|
23. | Siska Christi W | H3310021 | 80 | 79 | 78 | 78 | 80 | 80 | 100 |
|
|
24. | Tri Meika Sari | H3310022 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 100 |
|
|
25. | Tribut Barokati | H3310023 | 85 | 77 | 78 | 75 | 100 | 100 | 100 |
|
|
26. | Ulfah Meru Maydiana | H3310024 | 60 | 85 | 90 | 87 | 90 | 10 | 100 |
|
|
27. | Vicy Romansyah | H3310025 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 70 | 100 |
|
|
28. | Wanda Ratriningsih | H3310026 | 100 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
|
|
29. | Addyatna Ma’ruf M | H3510001 | 80 | 75 | 75 | 75 | 100 | 80 | 80 |
|
|
30. | Ayu Putri Mahardini | H3510002 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 90 | 100 |
|
|
31. | Badzlina Ghassani S | H3510003 | 85 | 85 | 86 | 85 | 80 | 60 | 100 |
|
|
32. | Didik Miftah Habib | H3510004 | 80 | 80 | 70 | 77 | 50 | 80 | 100 |
|
|
33. | Dwi Wahono | H3510005 | 80 | 75 | 75 | 75 | 90 | 80 | 100 |
|
|
34. | Meti Madyasari | H3510007 | 80 | 90 | 85 | 87 | 100 | 70 | 100 |
|
|
35. | Novitasari Nur Utami | H3510008 | 85 | 90 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 |
|
|
36. | Nur Putriana A.K | H3510009 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 95 |
|
|
37. | Nurriska Evandari | H3510010 | 70 | 75 | 75 | 75 | 90 | 100 | 100 |
|
|
38. | Rizky Rahmanda Putri | H3510011 | 85 | 77 | 80 | 79 | 100 | 90 | 100 |
|
|
39. | Tiara Ika Nabsyawati | H3510012 | 80 | 82 | 83 | 85 | 100 | 100 | 100 |
|
|
40. | Wuri Handayani | H3510013 | 85 | 85 | 83 | 87 | 100 | 80 | 100 |
|
|
41. | Yani Milatun | H3510014 | 80 | 78 | 80 | 85 | 100 | 100 | 100 |
|
|
BAGI YG NILAINYA MASIH ADA YG KOSONG SEGER MENGHUBUNGI COASS